SOLD OUT Yowayowa街 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 07/02 09:00 まであと21時間03分]
[取引等掲示板 01/06] [井戸端チャット 10/13]
[市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [各種ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [近くの街] [人口分布]
[貿易総合] [Yowayowa貿易網] [ゆきぐに貿易網] [ブラック貿易網] [クロッキー貿易網] [まるまる貿易網]
[貿易相手街] [本と技術の作成条件]
●他店
≪ < [1] 2 > ≫
RANK 1 紙芝居屋16
一言:字を読む力がないのか
鉄の盾 | @\2199 | 残102個 | 21個売上 |
革の胸当て | @\1249 | 残296個 | 56個売上 |
木の盾 | @\2399 | 残391個 | 27個売上 |
ミスリルの盾 | @\11999 | 残45個 | 8個売上 |
木の胸当て | @\2699 | 残231個 | 28個売上 |
RANK 2 天使の降る夜
一言:hawai=gurasu7:46/1 13:23/27 5:39/14 19:48/2
鉄塊 | @\1399 | 残237kg | 267kg売上 |
木の枝 | @\399 | 残270本 | 184本売上 |
丸太 | @\2399 | 残314本 | 4本売上 |
ミスリル塊 | @\3999 | 残473kg | 16kg売上 |
薬草 | @\49 | 残662本 | 275本売上 |
RANK 3 歳を越えて
一言:本
鉄塊 | @\1450 | SOLD OUT | 183kg売上 |
丸太 | @\2399 | SOLD OUT | 27本売上 |
ミスリル塊 | @\4500 | 残96kg | 17kg売上 |
木の枝 | @\380 | SOLD OUT | 9本売上 |
RANK 4 多重店舗は違反ですよ
一言:重複登録違反店の対応をお願いします。3店
鉄の剣 | @\1798 | 残401本 | 17本売上 |
鋼鉄の剣 | @\5998 | 残251本 | 25本売上 |
木刀 | @\918 | 残537本 | 80本売上 |
木の盾 | @\2398 | 残400個 | 28個売上 |
ミスリルの剣 | @\11998 | 残64本 | 9本売上 |
RANK 5 波乗屋
一言:上級本欲しい方差し上げます。
薬草 | @\50 | 残1085本 | 74本売上 |
丸太 | @\2400 | 残10本 | 146本売上 |
ミスリル塊 | @\4000 | 残6kg | 196kg売上 |
薬調合入門 | @\30000 | 残6冊 | 2冊売上 |
禁断の書 | @\150000 | 残1冊 | 0冊売上 |
≪ < [1] 2 > ≫
0.03CPUs