SOLD OUT Yowayowa街 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 07/12 12:00 まであと19時間55分]
[取引等掲示板 01/06] [井戸端チャット 10/13]
[市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [各種ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [近くの街] [人口分布]
[貿易総合] [Yowayowa貿易網] [ゆきぐに貿易網] [ブラック貿易網] [クロッキー貿易網] [まるまる貿易網]
[貿易相手街] [本と技術の作成条件]
●市場分析
商品名 | 今期の 総売上数 | 前期の 総売上数 | 販売価格 相場 | 需要供給バランス
|
薬調合入門 | 0 | 2 | \30000 | 不足  |
木刀 | 150 | 620 | \872 |  不足  |
鉄の剣 | 68 | 185 | \1997 |  不足  |
鋼鉄の剣 | 39 | 95 | \6622 |  不足  |
ミスリルの剣 | 16 | 53 | \12286 |  不足  |
オリハルコンの剣 | 4 | 8 | \23497 |  不足  |
木の盾 | 54 | 212 | \2399 | 不足  |
鉄の盾 | 17 | 71 | \2199 |  不足  |
鉄の鎧 | 30 | 167 | \2639 | 不足  |
ミスリルの鎧 | 11 | 33 | \15299 |  不足  |
薬草 | 339 | 1361 | \49 | 不足  |
禁断の書 | 0 | 0 | \150000 | 均衡  |
0.04CPUs