SOLD OUT Yowayowa街 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 12/07 18:00 まであと17時間37分]
[取引等掲示板 01/06] [井戸端チャット 10/13]
[市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [各種ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [近くの街] [人口分布]
[貿易総合] [Yowayowa貿易網] [ゆきぐに貿易網] [ブラック貿易網] [クロッキー貿易網] [まるまる貿易網]
[貿易相手街] [本と技術の作成条件]
●市場分析
商品名 | 今期の 総売上数 | 前期の 総売上数 | 販売価格 相場 | 需要供給バランス
|
革細工入門 | 0 | 1 | | 不足  |
木工細工入門 | 0 | 1 | | 不足  |
ポーション | 483 | 935 | \110 | 不足  |
エーテル | 109 | 751 | | 不足  |
木刀 | 0 | 342 | | 不足  |
鉄の剣 | 47 | 370 | | 不足  |
鋼鉄の剣 | 29 | 102 | \6298 | 不足  |
ミスリルの剣 | 19 | 61 | \11999 | 不足  |
オリハルコンの剣 | 6 | 36 | \22498 |  不足  |
革の盾 | 130 | 268 | \800 | 不足  |
木の杖 | 120 | 251 | \550 | 不足  |
丸太 | 52 | 205 | \2399 |  不足  |
鉄塊 | 170 | 517 | \1399 |  不足  |
ミスリル塊 | 41 | 104 | \4499 | 飽和   |
オリハルコン塊 | 25 | 73 | \8101 | 均衡  |
禁断の書 | 0 | 0 | \150000 | 均衡  |
ミノ牛乳 | 57 | 134 | \899 | 不足  |
ミノヨーグルト | 3 | 7 | \12999 | 不足  |
ミノチーズ | 2 | 7 | \27999 | 不足  |
0.03CPUs